النسبة المئوية للصادرات من المجموع الكلي للاستيراد من التجاري


للفتره من شهر يوليو/2013 حتى شهر ديسمبر/2013


النسبة المئوية للصادرات من المجموع الكلي للاستيراد من التجاري إجمالي الصادرات من الوكيل والتجاري إجمالي الواردات من التجاري الشهر
113.4% 1222 1078 يوليو/2013
45.4% 757 1667 اغسطس/2013
90.1% 1746 1938 سبتمبر/2013
39.3% 1334 3397 اكتوبر/2013
0% 0 2461 نوفمبر/2013
133.4% 2187 1639 ديسمبر/2013
59.500% 7,246.000 12,180.000 إجمالي الصادرات



العوده الى القائمة السابقه