النسبة المئوية للصادرات من المجموع الكلي للاستيراد من الوكيل


للفتره من شهر يوليو/2013 حتى شهر ديسمبر/2013


النسبة المئوية للصادرات من المجموع الكلي للاستيراد من الوكيل إجمالي الصادرات من الوكيل والتجاري إجمالي الواردات من الوكيل الشهر
10.3% 1222 11863 يوليو/2013
5.5% 757 13693 اغسطس/2013
15.1% 1746 11529 سبتمبر/2013
9.3% 1334 14309 اكتوبر/2013
0% 0 11744 نوفمبر/2013
12.2% 2187 17990 ديسمبر/2013
8.900% 7,246.000 81,128.000 إجمالي الصادرات



العوده الى القائمة السابقه